Vielen Dank für Ihren Besuch auf der Website der Meyer Group Ltd („Meyer“). Diese Datenschutzrichtlinie gilt für alle britischen Meyer-Websites, einschließlich Meyergroup.co.uk, Prestige.co.uk, Circulon.uk.com, Hestanculinary.co, Oneidauk.com und Kitchenwarexpress.co.uk, die in dieser Richtlinie zusammenfassend als „Meyer-Websites“ oder „Websites“ bezeichnet werden.
Meyer ist der Ansicht, dass Sie das Recht haben zu erfahren, welche Informationen über Sie beim Besuch unserer Websites erfasst werden und wie diese Informationen verwendet werden. Die Bestimmungen dieser Richtlinie regeln die Verwendung aller Informationen, die während ihrer Gültigkeitsdauer erfasst werden.
Diese Richtlinie gilt ausschließlich für die Online-Erfassung von Informationen. Für die Offline-Erfassung und -Nutzung von Informationen durch Meyer, insbesondere im Zusammenhang mit Produktgarantieregistrierungen, gelten gesonderte Richtlinien und Verfahren. Diese Cookie-Richtlinie gilt zudem nur für die oben genannten Meyer-Websites. Andere Meyer-Websites oder Websites, die mit dieser Website verlinkt sind, können abweichende Datenschutzrichtlinien haben. Meyer übernimmt keine Verantwortung für die Datenschutzrichtlinien von Websites, die über Links von unseren Websites aufgerufen werden.
Bitte lesen Sie die Datenschutzhinweise auf diesen Seiten für weitere Informationen. Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzrichtlinie zu ändern und empfehlen Ihnen, diese Seite regelmäßig zu besuchen. Sollte Meyer seine Datenschutzrichtlinie ändern, werden wir dieses Dokument aktualisieren.
Was sind Cookies?
Ein „Cookie“ ist eine Datendatei, die von einem Webserver erstellt und entweder temporär für die jeweilige Sitzung oder dauerhaft auf der Festplatte des Nutzers gespeichert wird (persistenter Cookie). Cookies dienen verschiedenen Zwecken. Unsere Verwendung von Cookies entspricht vollständig den Datenschutzbestimmungen des Vereinigten Königreichs. Für die meisten Cookies bitten wir Sie um Ihre Einwilligung. Bitte informieren Sie sich daher über die auf der Website verwendeten Cookie-Kategorien:
Wie verwenden unsere Websites Cookies?
Die Meyer Group verwendet Cookies für die grundlegenden Funktionen ihrer Websites, um Sie zu identifizieren, Ihre Präferenzen zu speichern und Ihre Daten zu erfassen. Wir nutzen Cookies außerdem, um den Zugriff auf bestimmte Inhalte unserer Websites zu steuern, die Websites zu schützen und Ihre Anfragen zu bearbeiten. Viele unserer Cookies werden nur mit Ihrer Einwilligung verwendet. Beim Öffnen unserer Websites werden Sie aufgefordert, bestimmte Cookies zu aktivieren oder abzulehnen. Cookies, die für den Betrieb unserer Websites erforderlich sind oder rein anonyme Daten erfassen, können jedoch nicht deaktiviert werden.
1. Unbedingt erforderliche Cookies
Unbedingt erforderliche Cookies sind unerlässlich, damit Sie sich auf unserer Website bewegen und deren Funktionen nutzen können. Diese Cookies erfassen keine Informationen über Sie, die für Marketingzwecke verwendet werden könnten. Es handelt sich um Erstanbieter-Cookies, die von unseren eigenen Servern stammen. Daher können diese Cookies beim Besuch unserer Website nicht deaktiviert werden.
| Name | Beschreibung | Kategorie | Anbieter | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| _ab | Dient zur Steuerung, wann die Admin-Leiste im Shop angezeigt wird. | Notwendig | Shopify | 1 Jahr |
| _orig_referrer | Ermöglicht es Händlern, festzustellen, woher die Besucher kommen. | Notwendig | Shopify | 2 Wochen |
| Kundennummer | Speichert eine Kennung, die zur Erleichterung des Logins über die Konto- und Shop-Domains des Kunden hinweg verwendet wird. | Notwendig | Shopify | 12 Wochen |
| _secure_session_id | Verfolgt die Sitzung eines Nutzers während des Bezahlvorgangs und hält die Bestelldetails verknüpft. | Notwendig | Shopify | 1 Tag |
| cart_sig | Überprüft die Unversehrtheit des Wagens und gewährleistet die ordnungsgemäße Funktion des Wagens. | Notwendig | Shopify | 2 Wochen |
| cart_ts | Wird im Zusammenhang mit dem Bezahlvorgang verwendet. | Notwendig | Shopify | 2 Wochen |
| Checkout-Token | Wird vom Bezahlvorgang zur Identifizierung des Benutzers verwendet. | Notwendig | Shopify | Sitzung |
| storefront_digest | Speichert einen Hashwert des Shop-Passworts zur Vorschau. | Notwendig | Shopify | 1 Jahr |
| Cookie-Zustimmungsstatus | Speichert die Zustimmung des Kunden. | Notwendig | Consentmo | 1 Jahr |
| cookieconsent_preferences_disabled | Speichert die Zustimmung des Kunden. | Notwendig | Consentmo | 1 Tag |
| keep_alive | Ermittelt, ob es sich bei einer Anfrage um die erste Anfrage einer Sitzung handelt. | Notwendig | Shopify | Sitzung |
| sichere_Kundensignatur | Wird im Zusammenhang mit einem Kundenlogin verwendet. | Notwendig | Shopify | 1 Jahr |
| Lokalisierung | Lokalisiert den Warenkorb auf das richtige Land. | Notwendig | Shopify | 2 Wochen |
| Warenkorbwährung | Initialisiert einen neuen leeren Warenkorb mit der gleichen Währung. | Notwendig | Shopify | 2 Wochen |
| _cmp_a | Dient zur Verwaltung der Datenschutzeinstellungen von Kunden. | Notwendig | Shopify | 1 Tag |
| _landing_page | Erfasst die Landingpage des Besuchers. | Notwendig | Shopify | 2 Wochen |
| shopify_pay_redirect | Beschleunigt den Bezahlvorgang für Shop Pay-Nutzer. | Notwendig | Shopify | 1 Jahr |
| _tracking_consent | Speichert die Datenschutzeinstellungen des Nutzers. | Notwendig | Shopify | 1 Jahr |
| _shopify_essential | Enthält wichtige Funktionsdaten des Shops. | Notwendig | Shopify | 1 Jahr |
| _shop_app_essential | Enthält wichtige Informationen für Shop.app. | Notwendig | Shopify | 1 Jahr |
| __attentive_cco | Dieser Cookie wird von der SMS-Marketing-Plattform von Attentive verwendet, um das Ablaufdatum zu berechnen und die Besucher-ID-Rotation zu verwalten. | Notwendig | Aufmerksam | 1 Jahr |
| Identitätsstatus | Wird im Zusammenhang mit der Kundenauthentifizierung verwendet. | Notwendig | Shopify | 1 Tag |
| Warenkorb | Shopify-Warenkorbdaten. | Notwendig | Shopify | 1 Jahr |
| Sichere Kundensignatur | Sicherer Shopify-Login. | Notwendig | Shopify | 1 Jahr |
| Warenkorb | Enthält Informationen zum Warenkorb des Benutzers. | Notwendig | Shopify | 2 Wochen |
| __cfduid | Identifiziert vertrauenswürdigen Datenverkehr und wendet Sicherheitseinstellungen an. | Notwendig | Cloudflare | 30 Tage |
| Geheimnis | Gewährleistet eine sichere Sitzungsauthentifizierung. | Notwendig | Shopify | Sitzung |
2. Statistische und analytische Cookies
Statistische und analytische Cookies erfassen Informationen darüber, wie Sie die Website nutzen. Diese Cookies sammeln keine Informationen über Sie, die für Marketingzwecke verwendet werden könnten. Die Informationen helfen uns, die Funktionsweise unserer Website zu verbessern und die Interessen unserer Nutzer besser zu verstehen.
Diese Cookies werden verwendet, um Informationen darüber zu sammeln, wie Besucher unsere Website nutzen. Wir verwenden diese Informationen, um Berichte zu erstellen und die Benutzerfreundlichkeit der Website zu verbessern. Die Cookies erfassen Informationen in anonymisierter Form, darunter die Anzahl der Website-Besucher, deren Herkunft und die besuchten Seiten.
| Name | Beschreibung | Kategorie | Anbieter | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| _shopify_fs | Verbunden mit der Analyse-Suite von Shopify. | Statistiken | Shopify | 30 Minuten |
| _shopify_s | Identifiziert die Browser-Sitzungs-/Shop-Kombination. | Statistiken | Shopify | 30 Minuten |
| _shopify_sa_t | Analysen zu Marketing und Empfehlungen. | Statistiken | Shopify | 30 Minuten |
| _shopify_y | Shopify-Analysen. | Statistiken | Shopify | 1 Jahr |
| _y | Verbunden mit der Analyse-Suite von Shopify. | Statistiken | Shopify | 1 Jahr |
| tracked_start_checkout | Wird im Zusammenhang mit dem Bezahlvorgang verwendet. | Statistiken | Shopify | 1 Jahr |
| _ga | Google Universal Analytics. | Statistiken | Google Analytics | 2 Jahre |
| _gid | Google Universal Analytics. | Statistiken | Google Analytics | 1 Tag |
| _gat | Google Universal Analytics. | Statistiken | Google Analytics | 1 Minute |
| _shopify_sa_p | Analysen zu Marketing und Empfehlungen. | Statistiken | Shopify | 30 Minuten |
| _ga_BKSDQPVQX5 | Die ID dient zur Identifizierung von Benutzern. | Statistiken | Google Analytics | 2 Jahre |
| _shopify_analytics | Enthält Analysedaten für Käuferoberflächen. | Statistiken | Shopify | 1 Jahr |
| _hjSession_985589 | Hotjar-Sitzung. | Statistiken | Hotjar | 1 Jahr |
| _hjSessionUser_985589 | Hotjar-Benutzersitzung. | Statistiken | Hotjar | 1 Jahr |
| _uetsid | Microsoft Bing Universal Event Tracking. | Statistiken | Microsoft Bing | 1 Jahr |
| __utma | Erfasst eindeutige Besucher und Sitzungen. | Statistiken | Google Analytics | 2 Jahre |
| _shopify_uniq | Erfasst Besuche und berechnet Verkaufsstatistiken. | Statistiken | Shopify | 1 Tag |
| _shopify_visit | Erfasst Besuche für Analysezwecke. | Statistiken | Shopify | 30 Minuten |
| BVBRANDID | Identifiziert Marken für Bewertungsdienste. | Statistiken | Bazaarvoice | 1 Jahr |
| BVBRANDSID | Unterhält Sitzungen für Überprüfungsdienste. | Statistiken | Bazaarvoice | Sitzung |
| _uetvid | Erfasst Conversions und Retargeting-Anzeigen. | Statistiken | Microsoft Bing Ads | 16 Tage |
| Kundenauthentifizierungsanbieter | Identifiziert die Anmeldemethode für sichere Sitzungen. | Statistiken | Shopify | Sitzung |
| customer_auth_session_created_at | Speichert aus Sicherheitsgründen den Zeitstempel der Sitzungserstellung. | Statistiken | Shopify | Sitzung |
3. Marketing-Cookies
Diese Cookies speichern Ihre Einstellungen während Ihres Besuchs und Ihrer Nutzung unserer Website. Wir können die von ihnen bereitgestellten Informationen verwenden, um unsere Website besser auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen oder Ihnen die Verbindung mit Social-Media-Websites zu ermöglichen.
| Name | Beschreibung | Kategorie | Anbieter | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| _gads | Es wird hauptsächlich dazu verwendet, Anzeigen auf Webseiten auszuliefern, die Leistung von Anzeigen zu messen und zu verhindern, dass dieselbe Anzeige zu häufig erscheint. | Marketing | Google Ads | 1 Jahr |
| IDE | Doubleclick Echtzeit-Bidding-Werbebörse. | Marketing | Google DoubleClick | 2 Jahre |
| _S | Verbunden mit der Analyse-Suite von Shopify. | Marketing | Shopify | 30 Minuten |
| GPS | YouTube-Cookie für zielgerichtete Werbung. | Marketing | YouTube | Sitzung |
| PREF | Wird von Google oder Doubleclick für Anzeigenprofile verwendet. | Marketing | YouTube | 8 Monate |
| BizoID | Microsoft MSN-Cookie für nutzerbasierte Inhalte. | Marketing | 1 Monat | |
| _fbp | Wird von Facebook für Werbeprodukte verwendet. | Marketing | Meta Platforms, Inc. | 3 Monate |
| _gcl_au | Google AdSense für effizientere Anzeigenschaltung. | Marketing | 3 Monate | |
| _attn_ | Enthält Besucher-ID und Sitzungsdetails. | Marketing | Aufmerksam | Sitzung |
| __attentive_dv | Aufmerksame App für SMS. | Marketing | Aufmerksam | 1 Jahr |
| __attentive_id | Aufmerksame App für SMS. | Marketing | Aufmerksam | 1 Jahr |
| __attentive_pv | Aufmerksame App für SMS. | Marketing | Aufmerksam | 1 Jahr |
| __attentive_session_id | Aufmerksame App für SMS. | Marketing | Aufmerksam | 1 Jahr |
| __attentive_ss_referrer | Aufmerksame App für SMS. | Marketing | Aufmerksam | 1 Jahr |
| __exponea_etc__ | Bloomreach. | Marketing | Bloomreach | 1 Jahr |
| __exponea_time2__ | Bloomreach. | Marketing | Bloomreach | 1 Jahr |
| __kla_id | Erfasst und identifiziert Website-Besucher für die Marketingautomatisierung. | Marketing | Klaviyo | 2 Jahre |
| anj | Zeigt an, ob die Cookie-ID mit AppNexus-Partnern synchronisiert ist. | Marketing | AppNexus | 90 Tage |
| MUID | Microsoft-Benutzerkennung für Anzeigen und Analysen. | Marketing | Microsoft | 1 Jahr |
| uuid2 | Speichert eine eindeutige Kennung für zielgerichtete Werbung. | Marketing | AppNexus | 90 Tage |
| VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube-Anzeigenauslieferung und Bandbreitenschätzung. | Marketing | YouTube | 6 Monate |
| YSC | Erfasst Aufrufe und Interaktionen mit eingebetteten YouTube-Videos. | Marketing | YouTube | Sitzung |
| _fbc | Stores Facebook Click ID für Conversion-Tracking. | Marketing | Meta Platforms, Inc. | 2 Jahre |
| sammeln | Sendet Daten über das Gerät und das Verhalten des Besuchers an Google Analytics. | Marketing | Google Analytics | Sitzung |
